Tähtipainit – Sarjat
Tähtipainit 03.02.2023 | ||
RYHMÄ A | ALLA OLEVAT SARJAT | |
24 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 16.30-16.55 |
26 ottelua | KILPAILUT | 17.00-17.35 |
OTTELUAIKA | 1 x 1min 30s | |
Aloittelijat 4v 17kg | ||
Muhammad Yandiyev | HPM Ja | |
Tim Paasonen | HPM Ma | |
Hamza Krasniqi | HPM Ja | |
Aloittelijat 5v 18kg | ||
Alvar palm | HPM Ma | |
Imran Mohamud | HPM Ja | |
Daniel Rahkola | HPM My | |
Aloittelijat 5v 19kg | ||
Furkan Abbassoy | HPM Märsky | |
Emilio Sariola | HPM Märsky | |
Aloittelijat 7v 23kg | ||
Miron Agonen | HPM Ma | |
Otso Kilpiäinen | EsU | |
Ishaq Taha | HPM Ja | |
Aloittelijat 7v 24kg | ||
Eino Laine | YTK | |
Ali Kushtov | HPM Ja | |
Kaleb Dean | EsU | |
Aloittelijat 7v 25kg | ||
Eemil Erkkilä | HAKA | |
Zakaria Rashidi | HPM Ja | |
Eeli Anttila | YTK | |
Aloittelijat 7v 26kg | ||
Benjamin Anttila | EsU | |
Erik Jonsson | HPM My | |
Joakim Ahlfors | YTK | |
Aloittelijat 7v 27kg | ||
Osvald Juokslahti | HAKA | |
Leon Juutinen | HAKA | |
Oscar Pernaa | HPM Märsky | |
Hamza Emal | HPM Ja | |
RYHMÄ B | ALLA OLEVAT SARJAT | |
20 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 17.00-17.30 |
27 ottelua | KILPAILUT | 17.35-18.10 |
Aloittelijat 8v 28kg | ||
Oskari Olkkonen | EsU | |
Brian Korhonen | EsU | |
Kalle Keskinen | YTK | |
Ville Keskinen | YTK | |
Elmo Korhonen | VaSa | |
Aloittelijat 9v 31kg | ||
Leo Heikkinen | YTK | |
Eetu Masalin | EsU | |
Benjamin Nevalainen | HPM Märsky | |
Matias Rousi | EsU | |
Aloittelijat 9v 33kg | ||
Santeri Ojala | YTK | |
Linus Pernaa | HPM NOU | |
Teo Paasonen | HPM NOU | |
Aloittelijat 10v 38kg | ||
Eemil Malinen | YTK | |
Arttu Reinikainen | HPM NOU | |
Visa Snellman | HPM NOU | |
Aloittelijat 12v 41kg | ||
Akseli Ojala | YTK | |
Mukhammed Evloev | HPM Ja | |
Aloittelijat 9v 43kg | ||
Ronnie Mörsky | YTK | |
Anton Kapiainen | YTK | |
Hugo Prami | HPM NOU | |
RYHMÄ C | ALLA OLEVAT SARJAT | |
37 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 17.40-18.10 |
45 ottelua | KILPAILUT | 18.10-19.10 |
OTTELUAIKA | 1 x 2min | |
Kokelaat 6v 22kg | ||
Arthur Hosia | HAKA | |
Onni Makkonen | HPM NOU | |
Saad Pliyev | HPM Ja | |
Kokelaat 8v 25kg | ||
Litvinov Vlad | HPM Ja | |
Huzeifa Yandiev | HPM Ja | |
Ibrahim Aryan | HPM Ja | |
Abdullah Ahmed | HPM Ja | |
Kokelaat 7v 27kg | ||
David Vartiaynen | UFH | |
Ilyas Mohamud | HPM Ja | |
Mehmet Albayrak | VaSa | |
Kokelaat 8v 27kg | ||
Auf Tutaev | HPM Ja | |
Pyry Kilpiäinen | EsU | |
Jasper Haverinen | YTK | |
Kokelaat 9v 29kg | ||
Victor Hosia | HAKA | |
William Piippo | HAKA | |
Vilho Karjula | VaSa | |
Kokelaat 7v 32kg | ||
Lukas Juutinen | HAKA | |
Hugo Hakola | HAKA | |
Eeli Eränen | HPM NOU | |
Kokelaat 10v 30kg | ||
Tristan Pehrsson | VaSa | |
Abdurrahman Ahmed | HPM Ja | |
Abdulla Kushtov | VaSa | |
Kokelaat 10v 34kg | ||
Hammad Aryan | HPM Ja | |
Michael Tukach | YTK | |
Julius Rissanen | HPM DEF | |
Lionel Martelin | HAKA | |
Kokelaat 10v 38kg | ||
Kirill Timonen | UFH | |
Samuli Arpiainen | HPM DEF | |
Oskari Lehmusvirta | YTK | |
Dzhabrail Meserbiev | HPM Ja | |
Tristan Winter | HPM NOU | |
Kokelaat 14v 46kg | ||
Maksim Moskalenko | UFH | |
Adam Meserbiev | HPM Ja | |
Daniel Moskalenko | UFH | |
Kokelaat 12v 51kg | ||
Leo Sebastian Hynninen | VaSa | |
Jesse Korhonen | VaSa | |
Kokelaat 13v 61kg | ||
Davud Nalgiev | HPM Ja | |
RYHMÄ D | ALLA OLEVAT SARJAT | |
32 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 18.30-19.00 |
39 ottelua | KILPAILUT | 19.10-20.00 |
OTTELUAIKA | 1 x 3min | |
Tähdet 10v 29kg | ||
Abdul-Malik Demilkhanov | HPM Ja | |
Eero Juuti | HPM NOU | |
Toivo Pitkänen | HAKA | |
Tähdet 10v 32kg | ||
Saifullah Kushtov | HPM Ja | |
AkhmedGaniev | HPM Ja | |
Bilal Umarov | HPM Ja | |
Tähdet 9v 35kg | ||
Saifullah Amagov | HPM Ja | |
Abdul-Rahman Kartoev | HPM Ja | |
Artur Lisitsa | HPM DEF | |
Tähdet 12v 38kg | ||
Omer Krasniqi | HPM Ja | |
Abubakr Ganiev | HPM Ja | |
Maximus Purmonen | HPM DEF | |
Emirhan Albayrak | HPM DEF | |
Vilho Viitasalo | HAKA | |
Tähdet 13v 40kg | ||
Khamza Ganiev | HPM Ja | |
Dzhamal Bek Dzhanbekov | HPM Ja | |
Dario Mikel | HAKA | |
Anton Reinikainen | HPM DEF | |
Tähdet 15v 49kg | ||
Abdul-Malik Ganiev | HPM Ja | |
Hugo Alve | HAKA | |
Thiago Mikel | HAKA | |
Tytöt 20kg | ||
Minka Helenius | HAKA | |
Säma-Nur Abbassoy | HPM Märsky | |
Tytöt 27kg | ||
Meryem Albayrak | VaSa | |
Hilppa Hulttinen | HAKA | |
Aino Ilkka | YTK | |
Shania Kangaslaakso | HAKA | |
Tytöt 38kg | ||
Aino Setälä | EsU | |
Elli Koskinen | HPM Ty | |
Helka Yli-Vakkuri | HPM Ty | |
Tytöt 50kg | ||
Sura Abbassoy | HPM Ty | |
Paloma Grönfors | HPM Ty | |
Ilmoittautuneet seuroittain | ||
EsU | 9 | |
HAKA | 18 | |
HPM DEF | 8 | |
HPM Ja | 31 | |
HPM Ma | 3 | |
HPM My | 2 | |
HPM Märsky | 6 | |
HPM NOU | 8 | |
HPM Ty | 4 | |
UFH | 4 | |
VaSa | 8 | |
YTK | 15 | |
Ilmoittautuneita yhteensä | ||
116 |