Roger Williams University HPM:n vieraana
HPM sai vastavierailulleen jälleen Roger Williams Universityn Rhode Islandin osavaltiosta. Perjantaina painittiin seuraottelu, jossa HPM vei isännän ottein. Lauantaina FFC:stä saatiin kerta heitolla kv hyvä kilpailu, kun 22 USA:n painijaa osallistui.
SEURAOTTELUN TULOKSET:
HPM synt paino – RWU synt paino
Rolle Rantala -89 71 – Robinson W Crothes -88 74 2 – 0
Joonas Suksi -87 68 – Andrew Hawley -87 66 0 – 2
Arsen Khutsaev -77 67 – Andrew Lacroix -85 66 0 – 2
Veli-Karri Suominen -91 72 – Eliot Gibbs -88 74 2 – 0
Erno Pilli -88 76 – Andrew M. Dahlman -88 74 2 – 0
Jouni Rosenlöf -81 74 – Dallas J. Fill -84 74 2 – 1
Henri Leino -86 78 – Jeff Larrow -86 79 2 – 0
Tomi Lahti -82 80 – Ryan D. Wolfe -86 84 2 – 0
Rolle Rantala -89 71 – Kyle Rodgers -88 74 2 – 0
Vadud Balakhanov -91 57 – Jeremiah Mahoney -87 60 2 – 1
Jonas Honkanen -90 59 – Andrew Jackson -87 63 2 – 0
Jari Kauppinen -77 105 – Mike Viscariello -86 96 0 – 2
Risto Jeronen -78 105 – Daniel Woods -86 96 3 – 0
Arsen Khutsaev -77 67 – Alexander Roth-Honigfeld -87 70 2 – 0
Erno Pilli -88 76 – Kenneth P. Ford -87 74 0 – 2
Veli-Karri Suominen -91 72 – James Ubele -86 74 2 – 0
Jari Kauppinen -77 105 – Jared C Czarneski -87 79 0 – 3
Henri Leino -86 78 – Christopher Nadeau -88 79 0 – 2
Arko Uotila -84 95 – Geoffrey Poirier -87 84 2 – 0
Aleksi Stenfors -89 85 – James Woods -86 84 0 – 2
Hannu Rantala Dave Kemmy 27 – 17
3-0 = sv
2-0 = erävoitot 2-0
2-1 = erävoitot 2-1