Tähtipainit – Sarjat
| Tähtipainit 22.05.2026 | ||
| RYHMÄ A | ALOITTELIJAT ja pari kokelassarjaa | |
| 49 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 16.15-16.55 |
| 62 ottelua | KILPAILUT | 16.45-17.45 |
| OTTELUAIKA | 1 x 2 min | |
| Aloittelijat 5v 17kg | ||
| Saima Kaarto | HPM Märsky | |
| Leon Hatakka | HPM Märsky | |
| Jacob Jonas Faust | VaSa | |
| Aloittelijat 5v 19kg | ||
| Omar Chaichai | VaSa | |
| Henri Huhtakangas | HPM Märsky | |
| Max Raussi | HAKA | |
| Aloittelijat 5v 23kg | ||
| Eliel Capkan | HPM Märsky | |
| Levi Kamyab | HPM Märsky | |
| Leevi Hulkkonen | YTK | |
| Aloittelijat 6v 20kg | ||
| Rasmus Strandman | VaSa | |
| Eelis Pitkähalme | VaSa | |
| Edvin Koskivirta | HPM Märsky | |
| Reino Kaarto | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 6v 23kg | ||
| Arafaat Abdifatah | HPM Malmi | |
| Viljam Boksha | VaSa | |
| Iikka Lahtinen | YTK | |
| Aloittelijat 6v 24kg | ||
| Joel Sulkama | YTK | |
| Elia Laakso | HPM Märsky | |
| Eero Saarela | HeTa | |
| Aloittelijat 6v 28kg | ||
| Robben Dedinca | FWL | |
| Konsta Pippuri | VaSa | |
| Jooa Salmenkannas | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 7v 22,5kg | ||
| Muhammad Shmezi | FWL | |
| Kasperi Kurki | HAKA | |
| Eemeli Lappalainen | HAKA | |
| Elmeri Hyytiöinen | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 7v 24kg | ||
| Emil Kautto | HPM My | |
| Aaro Koski | YTK | |
| Oliver Westerlund | HPM Märsky | |
| tamim Ahmed | FWL | |
| Aloittelijat 7v 25kg | ||
| Eero Makkonen | HPM Märsky | |
| Miro Hulkkonen | YTK | |
| Ibrahim Chaichai | VaSa | |
| ARIAN ROSTA | HPM Malmi | |
| Riku Savola | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 7v 28kg | ||
| Roni Kuorikoski | VaSa | |
| Alan Nuri | HPM Malmi | |
| Oscar Zerilli | VaSa | |
| Tobias Kettunen | EsU | |
| Kokelaat 6v 21kg | ||
| Tomas Massinen | VaSa | |
| Matias Kokkonen | HPM Märsky | |
| Viljo Kakko | EsU | |
| Kokelaat 7v 30kg | ||
| Jens Volanen | EsU | |
| Oliver Bäck | HPM Märsky | |
| Artagnes Strengell | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 8v 24kg | ||
| Noah Jonas Faust | VaSa | |
| Karel Kauppi | VaSa | |
| Matias Massinen | VaSa | |
| RYHMÄ B | ALOITTELIJAT | isommat |
| 57 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 17.00-17.40 |
| 67 ottelua | KILPAILUT | 17.45-18.45 |
| OTTELUAIKA | 1 x 2 min | |
| Aloittelijat 8v 26kg | ||
| Husni ahmed | FWL | |
| Aaro Siitonen | HPM Märsky | |
| Devin Johansson | PoWe | |
| Leon Sjögren | EsU | |
| Aloittelijat 8v 28kg | ||
| Julian Heinälehto | YTK | |
| Frans Kilpelä | EsU | |
| Benjamin Janei | EsU | |
| Aloittelijat 8v 30kg | ||
| Leon Sjögren | EsU | |
| Mohammed Jbouri | YTK | |
| Lauri Saarela | HeTa | |
| Aloittelijat 8v 32kg | ||
| Derek Tuuksam | YTK | |
| Halid Dagayev | FWL | |
| Abdimalik abdifatah | HPM Malmi | |
| Aloittelijat 9v 26kg | ||
| Isak Kilpelä | EsU | |
| Leo Jaarinen | HPM Märsky | |
| Ahmed Mohammadi | FWL | |
| Aloittelijat 9v 30kg | ||
| Allan åkerlund | HPM Märsky | |
| Frank Seidla | EsU | |
| Roope Savola | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 9v 32,5kg | ||
| Toivo Pitkähalme | VaSa | |
| Sisu Savolainen | HPM Märsky | |
| Mikko Peltonen | HPM Märsky | |
| Marcus Érus | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 9v 34,5kg | ||
| Felix Moisio | HPM My | |
| Ibragim Evloev | FWL | |
| Nietos Nikkilä | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 10v 33kg | ||
| Ivan Tsarjov | UFH | |
| Zulfikar Taleb | HeTa | |
| Eemu Tamsi | HPM Mä Kilpa | |
| Aloittelijat 10v 36kg | ||
| Alex Lindström | HPM Märsky | |
| Karel Pitsi | KirkU | |
| Amini Hadis | HPM Malmi | |
| Aloittelijat 11v 32kg | ||
| Ilyas malikzay | FWL | |
| Onni Karttunen | HAKA | |
| Bilal Mohammadi | FWL | |
| Reino Linnala | Takedown Wrestling | |
| Aloittelijat 13v 38kg | ||
| Joonatan Iivarinen | Takedown Wrestling | |
| Fabien österholm | FWL | |
| Aloittelijat 11v 40kg | Lohko A | |
| Joel Andersson | Takedown Wrestling | |
| Daud dagayev | FWL | |
| Tuure Karinen | HPM Mä Kilpa | |
| Aloittelijat 11v 40kg | Lohko B | |
| Roman Toivonen | FWL | |
| Elion Musa | FWL | |
| Alex Lindeman | HPM Märsky | |
| Aloittelijat 44kg | ||
| Dariel Gerguri | VaSa | |
| Felix Fasta | HPM Märsky | |
| Luukas Nousimaa | HPM Ma | |
| Aloittelijat 13v 48kg | ||
| Arsam Zamani | EsU | |
| Valtter Niinimäki | HPM Mä Kilpa | |
| Topias Karttunen | HPM Märsky | |
| Nelson Hannila | EsU | |
| Aloittelijat 11v 49kg | ||
| Omar Abdul Wahab | HPM Malmi | |
| Antton Åkerlund | HPM Märsky | |
| Ensar Muhammet Polat | Takedown Wrestling | |
| Aloittelijat 56kg | ||
| Jadel Kauppi | VaSa | |
| Terno Bollström | HeTa | |
| Samu Honkanen | HPM Malmi | |
| RYHMÄ C | KOKELAAT | Tytöt aloit |
| 43 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 17.50-18.40 |
| 47 ottelua | KILPAILUT | 18.45-19.30 |
| OTTELUAIKA | 1 x 3 min | |
| Tytöt 25kg | ||
| Nilan Akyun | EsU | |
| Elma Kauppinen | YTK | |
| Anna Ojala | YTK | |
| Ellen Knus | HPM Märsky | |
| Linnea Kauppinen | YTK | |
| Tytöt 56kg | ||
| Aada Lahikainen | HPM Ty | |
| Adele Hoot | HPM Ty | |
| Kokelaat 6v 24kg | ||
| Seid Syla | FWL | |
| Suleiman Ehsan | HPM Malmi | |
| Siar Musa | FWL | |
| Kokelaat 7v 26kg | ||
| Kevin Seuna | VaSa | |
| Tim Paasonen | HPM Märsky | |
| Olavi Vuorialho | HAKA | |
| Kokelaat 8v 27kg | ||
| Aurora Dean | HPM Ibrahim | |
| Alvar Linnala | Takedown Wrestling | |
| Jaakko Wu | EsU | |
| Kokelaat 7v 28kg | ||
| Elias Ehsan | HPM Malmi | |
| Vagif Abbasaliev | FWL | |
| Anton Toivonen | FWL | |
| Kokelaat 9v 30kg | ||
| ESA Linnala | Takedown Wrestling | |
| Khamzat Meserbiev | HPM Märsky | |
| Miko Loippo | HeTa | |
| Kokelaat 8v 33kg | ||
| Luukas Rautiainen | HAKA | |
| Arion Musa | FWL | |
| Lukas Tilli | HAKA | |
| Kokelaat 34kg | ||
| Salmaan Ali | FWL | |
| Joonas Somerjoki | EsU | |
| Otso Kilpiäinen | EsU | |
| Kokelaat 10v 36kg | ||
| Mikael Saarikoski | HeTa | |
| Benjamin Hatunen | HeTa | |
| Anuar Miftari | FWL | |
| Niilo Karhu | HPM Mä Kilpa | |
| Kokelaat 7v 36kg | ||
| Arbanit Musa | FWL | |
| Mikail Imani | HPM Ibrahim | |
| Kokelaat 39kg | ||
| Omari osman | HPM Malmi | |
| Hamza Abdullah | HPM Malmi | |
| Kokelaat 11v 48kg | ||
| Eino Laine | YTK | |
| Eveliina Kekkonen | UFH | |
| Naatan Bush | HeTa | |
| Kokelaat 10v 52kg | ||
| Kalle Lehtola | HAKA | |
| Pyry Järvinen | VaSa | |
| Kokelaat 53kg | ||
| Lorik Neli | FWL | |
| Sidad Abdullah | FWL | |
| Muniir Mostafa yusef | VaSa | |
| RYHMÄ D | TÄHDET | |
| 33 painijaa | ILMOITTAUTUMINEN | 18.40-19.25 |
| 37 ottelua | KILPAILUT | 19.30-20.15 |
| OTTELUAIKA | 1 x 3 min | |
| Tähdet 25kg | ||
| Jamal ahmed | FWL | |
| Milla Tilli | HAKA | |
| Imran Mohamud | FWL | |
| Tähdet 29kg | ||
| Kenan Abbasaliyev | FWL | |
| August Mehmeti | HAKA | |
| Mari-Liis Vainika | VaSa | |
| Tähdet 31kg | ||
| Leart Neli | FWL | |
| Aleksanteri Kougappi | FWL | |
| Joonas Rautiainen | HAKA | |
| Tähdet 33kg | ||
| Omar Rashidi | FWL | |
| Malik Musa | FWL | |
| Ajan Musa | FWL | |
| Kaleb Dean | HPM Ibrahim | |
| Tähdet 37kg | ||
| Hamzat Gadaborshev | FWL | |
| Pyry Kilpiäinen | EsU | |
| Nuppu Ylä-Mäihäniemi | HPM Mä Kilpa | |
| Tähdet 40kg | ||
| Filip Fagerström | EsU | |
| Zakaria Rashidi | FWL | |
| Pham Willam | HPM Märsky | |
| Sampo Kotilainen | HAKA | |
| Tähdet 41kg | ||
| Damir Korotkov | HPM Mä Kilpa | |
| David Vartiaynen | UFH | |
| Tähdet 45kg | ||
| Amiran Tumasevits | HPM Märsky | |
| Pavel Tsaruk | VaSa | |
| Niilo Vuorio | HeTa | |
| Tähdet 52kg | ||
| Valtteri Kotilainen | HPM Märsky | |
| Teo Paasonen | HPM Mä Kilpa | |
| Arttu Reinikainen | HPM Mä Kilpa | |
| Tähdet 57kg | ||
| Sirat Abdullah | FWL | |
| Hugo Prami | HPM Mä Kilpa | |
| Mialiis Vainika | VaSa | |
| Tähdet 66kg | ||
| Kirill Timonen | UFH | |
| Aaron Kuitunen | VaSa |

